

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Liberalización tarifaria telefónica&#8230; por favor no!</title>
	<atom:link href="http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no</link>
	<description>Por un Chile abierto e independiente en tecnología.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:13:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-almost-beta</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gabriela</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5203</link>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 02:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5203</guid>
		<description>Simplemente no ser consumidores de este tipo de empresas, dar preferencia a la telefonia IP y difundir su uso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente no ser consumidores de este tipo de empresas, dar preferencia a la telefonia IP y difundir su uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wit</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5137</link>
		<dc:creator>wit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5137</guid>
		<description>@Pedro.- OOOpps, mi intención no es darle ideas frescas a los monopolios, ni por un instante. (Por lo tanto: empresas monopólicas, abstenerse de utilizar mis ideas a menos que se acojan al principio de igualdad ciudadana, o a una licencia GPLv3) :-)
Creo que las empresas están aprovechando el refrán de : "A río revuelto, ganancia de pescadores", o "ya que ninguno ha pataleado, sigamos apretándoles el cuello".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pedro.- OOOpps, mi intención no es darle ideas frescas a los monopolios, ni por un instante. (Por lo tanto: empresas monopólicas, abstenerse de utilizar mis ideas a menos que se acojan al principio de igualdad ciudadana, o a una licencia GPLv3) <img src='http://liberaciondigital.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Creo que las empresas están aprovechando el refrán de : &#8220;A río revuelto, ganancia de pescadores&#8221;, o &#8220;ya que ninguno ha pataleado, sigamos apretándoles el cuello&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Huichalaf</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5120</link>
		<dc:creator>Pedro Huichalaf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5120</guid>
		<description>wit, por favor... no les des ideas a las empresas que las consideran seriamente.
de todas formas tu conclusión es bastante acertada, sobre todo por el uso de personajes políticos que influyen directamente en la toma de decisiones.

Para que uds. sepan, según la Tercera Encuesta Nacional de Opinión Pública de la UDP, de acuerdo a los encuestados, el 62.5% de las personas respondió que la opinión de los "grandes empresarios" influye "mucho o bastante" en el proceso de toma de decisiones del gobierno, superando incluso a la influencia atribuida a la opinión de los partidos políticos.

Este enorme poder contrasta con la sensación de importancia relativa que adjudican a "manifestaciones o movilizaciones ciudadanas" con un 29.3%, es decir, menos de la mitad del peso político atribuido a los empresarios.

Eso.. para tener en cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wit, por favor&#8230; no les des ideas a las empresas que las consideran seriamente.<br />
de todas formas tu conclusión es bastante acertada, sobre todo por el uso de personajes políticos que influyen directamente en la toma de decisiones.</p>
<p>Para que uds. sepan, según la Tercera Encuesta Nacional de Opinión Pública de la UDP, de acuerdo a los encuestados, el 62.5% de las personas respondió que la opinión de los &#8220;grandes empresarios&#8221; influye &#8220;mucho o bastante&#8221; en el proceso de toma de decisiones del gobierno, superando incluso a la influencia atribuida a la opinión de los partidos políticos.</p>
<p>Este enorme poder contrasta con la sensación de importancia relativa que adjudican a &#8220;manifestaciones o movilizaciones ciudadanas&#8221; con un 29.3%, es decir, menos de la mitad del peso político atribuido a los empresarios.</p>
<p>Eso.. para tener en cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wit</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5119</link>
		<dc:creator>wit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 09:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5119</guid>
		<description>Ya estamos viendo los coletazos de ahogado de uno de los monopolios justo cuando la ciudadanía puede hacer "algo más" que sólo quejarse, es decir, hacer valer sus derechos un tanto más allá de lo que les permiten las grandes empresas. Lo que aún me molesta es el por qué nadie del gobierno le quiere poner el cascabel al gato y mojarse el potito con la concretización de aquel Ministerio de Tecnología que tanto les recalcamos cuando pidieron "opiniones" para redactar el documento en pro de la "nueva" Estrategia Digital. Ahora, actualmente Telefónica patalea con razón porque sabe que puede lograr su objetivo, ya que quienes le fiscalizan no tienen tanto "poder" y su competidores actuales tienen participación mínima. Además, se "aferraron" de Ferreiro porque ya conocen su historial... es como hacha para negociar entuertos que nadie logra enderezar (o al menos saben que las "asesorías" que realiza se dilatan en el tiempo, lo que igual les traerá jugosas ganancias a la Cía., para cuando alguien advierta que les han metido el dedo en la boca). No me quiero ni adelantar a la idea de si el día de mañana a las concesionarias de Electricidad les hace gracia hacer la misma jugada de liberación de tarifas, argumentando que los paneles solares son más baratos, o que hay muchos competidores alternativos... uuuuf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos viendo los coletazos de ahogado de uno de los monopolios justo cuando la ciudadanía puede hacer &#8220;algo más&#8221; que sólo quejarse, es decir, hacer valer sus derechos un tanto más allá de lo que les permiten las grandes empresas. Lo que aún me molesta es el por qué nadie del gobierno le quiere poner el cascabel al gato y mojarse el potito con la concretización de aquel Ministerio de Tecnología que tanto les recalcamos cuando pidieron &#8220;opiniones&#8221; para redactar el documento en pro de la &#8220;nueva&#8221; Estrategia Digital. Ahora, actualmente Telefónica patalea con razón porque sabe que puede lograr su objetivo, ya que quienes le fiscalizan no tienen tanto &#8220;poder&#8221; y su competidores actuales tienen participación mínima. Además, se &#8220;aferraron&#8221; de Ferreiro porque ya conocen su historial&#8230; es como hacha para negociar entuertos que nadie logra enderezar (o al menos saben que las &#8220;asesorías&#8221; que realiza se dilatan en el tiempo, lo que igual les traerá jugosas ganancias a la Cía., para cuando alguien advierta que les han metido el dedo en la boca). No me quiero ni adelantar a la idea de si el día de mañana a las concesionarias de Electricidad les hace gracia hacer la misma jugada de liberación de tarifas, argumentando que los paneles solares son más baratos, o que hay muchos competidores alternativos&#8230; uuuuf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Dario Morales Salas</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5118</link>
		<dc:creator>Daniel Dario Morales Salas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 06:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5118</guid>
		<description>este país anda al revés</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este país anda al revés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pedro Huichalaf Roa</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5117</link>
		<dc:creator>Pedro Huichalaf Roa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 01:12:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5117</guid>
		<description>Muchas gracias Filex por el dato que acompañas

Viendo los resultado del segundo semestre del 2008 de Telefónica en donde se establecen los ingresos , se puede apreciar que más del 50% de sus ingresos corresponden aun a telefonía fija, por lo que liberar sus precios serían dotarlo de facultades de subir aun más los precios, obteniendo mucho mas lucro a costa de los consumidores, especialmente de sectores de bajos recursos donde tener celular es solo para recibir llamadas , pero no para efectuar porque en promedio el costo de cada minuto asciende a $360 app.

Esperemos que el TDLC rechace la consulta para la liberación (total o parcial) de precios y que tenga en cuenta que liberarlos no significa libre competencia, al contrario, un perjuicio a los consumidores finales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Filex por el dato que acompañas</p>
<p>Viendo los resultado del segundo semestre del 2008 de Telefónica en donde se establecen los ingresos , se puede apreciar que más del 50% de sus ingresos corresponden aun a telefonía fija, por lo que liberar sus precios serían dotarlo de facultades de subir aun más los precios, obteniendo mucho mas lucro a costa de los consumidores, especialmente de sectores de bajos recursos donde tener celular es solo para recibir llamadas , pero no para efectuar porque en promedio el costo de cada minuto asciende a $360 app.</p>
<p>Esperemos que el TDLC rechace la consulta para la liberación (total o parcial) de precios y que tenga en cuenta que liberarlos no significa libre competencia, al contrario, un perjuicio a los consumidores finales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: filex</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5116</link>
		<dc:creator>filex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 23:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5116</guid>
		<description>Es cosa de ver que paso en Estados Unidos con la libertad que tenían para cobrar que al final generó una crisis mundial.

Al menos no creo que tal cosa pase en Chile, pero no se puede legislar ni autorizar por ningún motivo la libre tarificación de cualquier producto/servicio y dejar desamparados a los usuarios que ya pagando bastante por un servicio que funciona mal, te atiende peor y muchas veces no te dan solución a los problemas; no veo por donde quieran cobrar mas si con lo obtienen no lo invierten y no es que estén perdiendo.

Es cosa de ver como les ha ido este año a Telefonica: http://rapidshare.com/files/150699853/CTC_Re2t08_esp.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cosa de ver que paso en Estados Unidos con la libertad que tenían para cobrar que al final generó una crisis mundial.</p>
<p>Al menos no creo que tal cosa pase en Chile, pero no se puede legislar ni autorizar por ningún motivo la libre tarificación de cualquier producto/servicio y dejar desamparados a los usuarios que ya pagando bastante por un servicio que funciona mal, te atiende peor y muchas veces no te dan solución a los problemas; no veo por donde quieran cobrar mas si con lo obtienen no lo invierten y no es que estén perdiendo.</p>
<p>Es cosa de ver como les ha ido este año a Telefonica: <a href="http://rapidshare.com/files/150699853/CTC_Re2t08_esp.pdf" rel="nofollow">http://rapidshare.com/files/150699853/CTC_Re2t08_esp.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: suribe</title>
		<link>http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no#comment-5115</link>
		<dc:creator>suribe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 13:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liberaciondigital.org/blog/2008/10/liberalizacion-tarifaria-telefonica-por-favor-no/#comment-5115</guid>
		<description>ya hemos visto que pasa cunado el "mercado" se deja suelto....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya hemos visto que pasa cunado el &#8220;mercado&#8221; se deja suelto&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
